Wheel size: | 13”,14”,15” and 16” |
Stud/PCD: | 4x100,5x114.3,5x139.7,6x139.7,8x165.1 etc |
Center model: | 8 spoke/5 spoke/Modular/Directional/D-window |
Standard: | ISO9001,DOT ,TUV ,TS16949 |
Capacity: | 100,000pcs/month |
Finished: | White, Silver, Black, Galvanized, Chrome |
Price term: | FOB Ningbo/Shanghai ,CIF buyer’s port |
Package: | Steel pallet , carton |
Sample offer: | Free or charged |
Min. Order: | 300pcs (1x20"ft per order) |
Rim Size | Bolt -PCD | Center Hole | Offset | Load Rating | Finish | Weight |
13x4.5 | 4x100 | 68.0 | 0 | 1480 lbs | White/Black | 5.8 kg |
13x4.5 | 5x114.3 | 83.7 | 0 | 1480 lbs | White/Black | 5.8kg |
14×5.5 | 5x114.3 | 83.7 | 0 | 1870 lbs | White/Black | 7.4 kg |
14×6 | 5x114.3 | 83.7 | 0 | 1870 lbs | White/Black | 8.0 kg |
14×7 | 5x114.3 | 83.7 | 0 | 2200 lbs | White/Black | 10.0 kg |
14x5 | 6x139.7 | 108.7 | 0 | 1870 lbs | White/Black | 7.0 kg |
14×5.5 | 6x139.7 | 108.7 | 0 | 1870 lbs | White/Black | 7.4 kg |
14×6 | 6x139.7 | 108.7 | 0 | 1870 lbs | White/Black | 8.0 kg |
14×7 | 6x139.7 | 108.7 | 0 | 2200 lbs | White/Black | 10.0 kg |
15x5 | 5x114.3 | 83.7 | 0 | 2050lbs | White/Black | 8.0 kg |
15x5 | 5x127 | 83.7 | 0 | 2050lbs | White/Black | 8.0 kg |
15x6 | 5x114.3 | 83.7 | 0 | 2150lbs | White/Black | 10.0 kg |
15x6 | 5x120.65 | 83.7 | 0 | 2150lbs | White/Black | 10.0 kg |
15x7 | 5x114.3 | 83.7 | 0 | 2600lbs | White/Black | 10.8kg |
15x8 | 5x114.3 | 83.7 | 0 | 2600lbs | White/Black | 11.8kg |
15x6 | 6x139.7 | 108.7 | 0 | 2150lbs | White/Black | 10.0 kg |
15x7 | 6x139.7 | 108.7 | 0 | 2600lbs | White/Black | 10.7 kg |
15x8 | 6x139.7 | 108.7 | 0 | 2600lbs | White/Black | 11.8 kg |
15x10 | 6x139.7 | 108.7 | 0 | 2600lbs | White/Black | 13.5 kg |
16x6 | 6x139.7 | 108.7 | 0 | 3140lbs | White/Black | 12.3 kg |
16x7 | 6x139.7 | 108.7 | 0 | 3140lbs | White/Black | 13.1 kg |
16x8 | 6x139.7 | 108.7 | 0 | 3140lbs | White/Black | 14.0 kg |
16x6 | 8x165.1 | 130.1 | 0 | 3750lbs | White/Black | 13.0kg |
Rim Size | Bolt -PCD | Center Hole | Offset | Tyre | Finish | Thickness |
22.5x8.25 | 10x285.75 | 220 | 154 | 11R22.5 | White/Silver | 14mm |
22.5x8.25 | 10x335 | 281 | 151 | 11R22.5 | White/Silver | 14mm |
22.5x9 | 10x335 | 281 | 175 | 12R22.5 | White/Silver | 14mm |
Oval Chrome Snow Wheels
Oval Chrome Snow Wheels